| ______Nimi______ | Sert. nr | Tunnistus välja antud | Tunnistus kehtib kuni | Tööandja (taotluse kinnitamise hetkel) |
| Galina Kappo | 1 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Beata Hanesoo | 2 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Susan Sündema | 3 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Külli Margus | 4 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Maarja Lember | 5 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tallinna Lastehaigla |
| Birgit Kiilaspää | 6 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tallinna Lastehaigla |
| Anne Toomet | 7 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Pärnu Haigla |
| Marya Hanna | 8 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tallinna Lastehaigla |
| Airi Lind | 9 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Oivi Uibo | 10 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Eve Sooba | 11 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Kristina Kabrina | 12 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Epp Eimre | 13 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Lääne-Tallinna Keskhaigla |
| Kairi Sokk | 14 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Svetlana Altmäe | 15 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Kärt Jalajas | 16 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tartu Ülikooli Kliinikum, Rahvatervise Akadeemia |
| Aleksandra Šilova | 17 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Ida-Viru Keskhaigla |
| Kadri Bobrovski | 18 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Evi Gulbis | 19 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Külli Mitt | 20 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Nutrimedical |
| Alastair Forbes | 21 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Tartu Ülikool |
| Hanna-Liis Lepp | 22 | 01.04.2023 | 01.04.2028 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Karmen Koppel | 23 | 01.10.2023 | 01.10.2028 | Pärnu Haigla |
| Angelika Lall | 24 | 01.10.2023 | 01.10.2028 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Kaiu Suija | 25 | 30.05.2024 | 30.05.2029 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Maria Gustavson | 26 | 04.09.2024 | 04.09.2029 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Kaari Käsper | 27 | 13.11.2024 | 13.11.2029 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Gunneli Lille | 28 | 13.11.2024 | 13.11.2029 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Kerttu Kivisikk | 29 | 13.11.2024 | 13.11.2029 | Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Pille Idarand | 30 | 13.11.2024 | 13.11.2029 | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
| Diana Demirbacak | 31 | 13.11.2024 | 13.11.2029 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Auli Marta Humal | 32 | 13.11.2024 | 13.11.2029 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Anita Kändra | 33 | 13.12.2024 | 13.12.2029 | B. Braun Medical OÜ |
| Anna Titova | 34 | 28.03.2025 | 28.03.2030 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Merle Paliale | 35 | 05.11.2025 | 05.11.2030 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Inna Laanjärv | 36 | 05.11.2025 | 05.11.2030 | Ida-Viru Keskhaigla |
| Maria Pilshek | 37 | 05.11.2025 | 05.11.2030 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
